|
|
| Nome da marca: | HanWei Laser |
| Número do modelo: | HW-DH |
| MOQ: | 1 |
| preço: | USD |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 600 Set Per Year |
A solução de soldagem a laser HW-AMB-ECO é uma tecnologia avançada de soldagem a laser,cujo princípio fundamental consiste em utilizar simultaneamente um feixe de laser de anel externo e um feixe de laser de ponto interno para obter uma distribuição térmica mais uniforme e uma qualidade de soldagem mais elevada.
A soldagem a laser tradicional encontra muitas vezes vários problemas quando o calor local da peça de trabalho é muito elevado, tais como deformação de soldagem, porosidade, rachaduras...Otimizar a distribuição de calor, aquecimento em vários pontos, distribuição uniforme, baixa tensão de soldagem e a peça não é facilmente deformada. A soldagem é bonita e firme, sem rachaduras ou poros.Tanto a resistência da soldagem como a aparência da superfície merecem a palavra "high-end".
Os lasers HW-AMB podem proporcionar efeitos de soldagem mais uniformes e estáveis.enquanto o feixe de ponto central realiza soldagem por penetração profunda para obter uma costura de soldagem sem poros e salpicaduras.
![]()
Características e Vantagens
| 1 | Menos salpicamento - A estabilização do reservatório de soldagem elimina praticamente os salpicamentos. |
| 2 | Alta Qualidade de Soldadura - costuras de soldadura de alta qualidade que garantem alta resistência sem poros, colapso da costura, rachaduras ou arranhões na extremidade. |
| 3 | Soldadura rápida - Alta eficiência. |
| 4 | Maior rendimento - Maior produtividade - maximiza o tempo de funcionamento e reduz significativamente o retrabalho de peças soldadas. |
| 5 | Menos custos operacionais - benefício de menos paralisações da máquina, menos pós-processamento, menos rejeitos e resistência muito elevada do vidro protetor. |
| 6 | Máxima flexibilidade de aplicação. |
| 7 | Fácil de operar e de manter. |
| 8 | Ecrã táctil - configuração de parâmetros digitais no monitor. |
| 9 | Idioma em inglês como padrão. |
| 10 | Dimensão do feixe de laser ajustável de 0 a 5 mm de acordo com os requisitos de solda. |
| 11 | Dentro de cabeça de laser com estrutura simples e alto desempenho de vedação. |
| 12 | Lente extremamente durável. Portador de espelho tipo gaveta - Fácil de substituir. |
| 13 | Cabeça de soldagem a laser de alto desempenho com fonte e controlador a laser. |
| 14 | Adequado para várias soluções de apoio à automação. |
| 15 | Citação competitiva. |
| |
|
| Modelo | HW-DH-ECO-MP | Modelo | HW-DH-ECO-HP |
| Fonte de laser | Potência média HW-DH | Fonte de laser | HW-DH-Alta Potência |
| Feixe de laser | Anel e Ponto | Feixe de laser | Anel e Ponto |
| Núcleo Laser | 50um / 100um | Núcleo Laser | 50um / 100um |
| Potência do laser | Poder Médio | Potência do laser | Alto Poder |
| Estabilidade da potência do laser | ≤ 3% | Estabilidade da potência do laser | ≤ 3% |
| Força do laser ajustável | 10% a 100% | A potência do laser é ajustável | 10% a 100% |
| Frequência de saída do laser | ≤ 20 Khz | Frequência de saída do laser | ≤ 20 Khz |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por água | Método de arrefecimento | Refrigeração por água |
| Sistema de controlo | HW-AMB | Sistema de controlo | HW-AMB |
| Cabeça de laser | HW-AMB-36 | Cabeça de laser | HW-AMB-36 |
| Câmera e Monitor | Processo de solda | Câmera e Monitor | Processo de solda |
| Viagem no eixo X | Opção | Viagem no eixo X | Opção |
| Viagem no eixo Y | Opção | Viagem no eixo Y | Opção |
| Viagem no eixo Z | Opção | Viagem no eixo Z | Opção |
| Viagem por eixo rotativo | Opção | Viagem por eixo rotativo | Opção |
| Software mecânico | Laser HW | Software mecânico | Laser HW |
| Ecrã de exibição | Laser HW | Ecrã de exibição | Laser HW |
| Tamanho da máquina | 875*531*849 mm | Tamanho da máquina | 875*531*849 mm |
| Peso da máquina | 150 kg | Peso da máquina | 200 kg |
| Temperatura ambiente | 5~40°C | Temperatura ambiente | 5~40°C |
| Umidade Ambiental | 30% RH ~ 70% RH | Umidade Ambiental | 30% RH ~ 70% RH |
| Voltagem nominal de entrada | 380v 50/60 Hz | Voltagem nominal de entrada | 380v 50/60 Hz |
| Consumo de energia | ≤ 20Kw | Consumo de energia | ≤ 30Kw |
Visão geral do produto
![]()